■タクシー料金表 平成19年11月21日改定■
  ※中型5人乗り(基点 越後湯沢駅西口)
 
行   先 中  型 ジャンボ 距離
(湯沢地区)
湯沢高原ロープウェー 660 870 0.7
湯沢病院 660 870 1.4
駒子の湯 660 870 1.4
湯元 山の湯 660 870 1.5
ガーラ湯沢駅 840 1,170 2.2
ナスパスキーガーデン 750 1,070 1.9
コメリ、のぐちハーツ 660 870 1.5
ゆざわ健康ランド 750 1,070 2
(神立方面)
湯沢カルチャーセンター 660 870 1.4
湯沢高原ビール 840 1,170 2.3
A コープ湯沢店 930 1,270 2.4
湯沢中学校 930 1,270 2.6
湯の里園 1,020 1,370 2.8
宮林 750 1,070 1.9
湯沢IC高速バス停 930 1,270 2.5
神立小学校 1,020 1,370 2.8
ステラタワー神立 1,290 1,770 3.7
戸沢 1,200 1,670 3.4
神立高原 1,560 2,070 4.5
神立の湯 1,110 1,470 3.2
七谷切 930 1,270 2.6
芝原 1,290 1,770 3.7
(三俣・苗場方面)
八木沢 2,280 3,070 6.7
八木沢・トレッキング入口 2,460 3,270 7.4
大島 2,550 3,470 7.7
三俣・街道の湯 2,460 3,270 7.3
かぐら三俣スキー場 2,820 3,770 8.4
祓川町営P(苗場山登山 5,520 7,370 17.1
和田小屋(苗場山登山 5,880 7,870 18.3
貝掛温泉バス停 3,540 4,770 10.7
貝掛温泉 3,630 4,870 11.2
二居・宿場の湯 4,800 6,470 14.8
田代ロープウェー 4,710 6,370 14.7
電源開発オッキー 5,520 7,370 17
ふれあいの郷入口 5,880 7,870 18.2
平標登山口 5,970 7,970 18.6
苗場プリンスホテル 6,870 9,270 21.4
赤湯入口(苗場山登山 8,670 11,670 27.1
三国トンネル(三国峠 7,770 10,470 24.2
法師温泉 11,820 15,870 37.1
猿ヶ京 12,270 16,470 38.8
(岩原・中里方面)
湯沢中央スポーツ公園 1,110 1,470 3.1
レジャープールオーロラ 1,110 1,470 3.2
岩原スキー場下 1,200 1,670 3.5
スポーツメントU 1,380 1,870 3.8
パノラミック湯沢 1,650 2,270 4.8
岩原観光(岩原上) 1,740 2,370 5.2
岩原ピットーレ 1,920 2,570 5.6
ファミールビラ第U 1,200 1,670 3.5
岩原駅 1,290 1,770 3.7
アーバンヒルズ 1,290 1,770 3.7
トスラブ湯沢 1,560 2,070 4.5
土樽小学校 1,650 2,270 4.7
越後中里駅 2,010 2,670 5.9
中里スキー場 2,100 2,870 6.2
中里パー3ゴルフ場 2,190 2,970 6.5
中里グランディア 2,190 2,970 6.6
(松川・土樽方面)
岩の湯 1,470 1,970 4.3
フォーレ1.2 1,470 1,970 4.3
湯沢フィッシングパーク 1,560 2,070 4.6
プラージュ 1,830 2,470 5.4
リビエール 1,920 2,570 5.7
ルーデンススキー場 2,280 3,070 6.8
ランパーツ中里 2,370 3,170 7.2
毛渡橋 2,910 3,870 8.9
土樽発電所 3,180 4,270 9.7
土樽駅 3,450 4,670 10.5
蓬峠登山口 4,170 5,570 12.9
(小坂・旭原方面)
湯沢パークホテル 1,830 2,470 5.5
小坂 1,920 2,570 5.6
滝ノ又 2,010 2,670 5.9
谷後 2,280 3,070 6.8
加山キャプテンコースト 2,460 3,270 7.5
体験工房大源太 2,730 3,670 8.2
旭原 2,820 3,770 8.6
大源太キャンプ場 3,090 4,170 9.5
大源太山登山口 3,990 5,370 12.4
(二十日石・石打方面)
ツインタワー石打 1,470 1,970 4.3
石打丸山ハツカ石口 1,380 1,870 3.8
石打ライオンズマンション 1,380 1,870 4
石打ユングパルナス 1,470 1,970 4.2
石打丸山SV 1,920 2,570 5.6
石打丸山中央口 2,010 2,670 6
石打丸山北口 2,190 2,970 6.6
石打駅 2,460 3,270 7.3
上野鉱泉 2,730 3,670 8.2
今泉博物館 2,910 3,870 8.7
薬照寺 3,360 4,570 10.2
大沢山温泉 4,260 5,770 13.2
(塩沢方面)
グリーンプラザ上越 4,530 6,070 14
上越国際プレイランド 4,890 6,570 15
塩沢・つむぎの里 4,170 5,570 12.9
塩沢・牧之記念館 4,620 6,170 14.3
塩沢・吉里 4,980 6,670 15.5
(姥島方面)
塩沢江戸川荘 2,730 3,670 8.2
奇木館、魚野の里 2,550 3,470 7.7
グランドウイング 2,910 3,870 8.8
フォレストヒルズ 3,090 4,170 9.3
セントレジャー舞子スノーリゾート 2,820 3,770 8.6
セントレジャー舞子ホテル 3,000 4,070 9.2
野の花館 2,910 3,870 8.7
大原スポーツ公園 3,000 4,070 9.2
舞子ゴンドラ 3,450 4,670 10.5
雲洞庵 5,340 7,170 16.5
清水・巻機山登山口 7,590 10,170 23.7
(塩沢方面)
グリーンプラザ上越 4,530 6,070 14
上越国際プレイランド 4,890 6,570 15
塩沢・つむぎの里 4,170 5,570 12.9
塩沢・牧之記念館 4,620 6,170 14.3
塩沢・吉里 4,980 6,670 15.5
(姥島方面)
塩沢江戸川荘 2,730 3,670 8.2
奇木館、魚野の里 2,550 3,470 7.7
グランドウイング 2,910 3,870 8.8
フォレストヒルズ 3,090 4,170 9.3
セントレジャー舞子スノーリゾート 2,820 3,770 8.6
セントレジャー舞子ホテル 3,000 4,070 9.2
野の花館 2,910 3,870 8.7
大原スポーツ公園 3,000 4,070 9.2
舞子ゴンドラ 3,450 4,670 10.5
雲洞庵 5,340 7,170 16.5
清水・巻機山登山口 7,590 10,170 23.7
(六日町方面)
大月・ほたるの里 5,790 7,770 18
六日町・坂戸 5,970 7,970 18.5
六日町病院 5,610 7,570 17.3
六日町駅 5,790 7,770 18
六日町市民会館 5,700 7,670 17.6
斉藤記念病院 6,600 8,870 20.7
三国川(さぐりがわ)ダム 9,570 12,870 30
(津南・十日町方面)
清津峡 5,340 7,170 16.6
十日町市田沢 7,680 10,270 24
ミオン中里 8,670 11,670 27.3
当間高原・ベルナティオ 9,120 12,270 28.5
十日町駅 9,750 13,070 30.5
十日町市川西 11,100 14,870 35
十日町市松代 14,250 19,070 45
十日町市松之山 11,910 15,970 37.5
津南町 9,840 13,170 31
津南町・鹿渡 8,850 11,870 27.7
津南町・萌木の里 14,160 18,970 44.8
グリーンピア津南 12,540 16,870 39.5
マントパーク津南 11,730 15,770 37
トミオカホワイト美術館 8,130 10,870 25.6
八海山ゴンドラ 9,570 12,870 30
城内・欅苑 8,490 11,370 26.5
浦佐駅 9,750 13,070 30.7
西福寺開山堂 11,550 15,470 36.5
魚沼市小出 12,630 16,970 39.8
大湯温泉 15,690 21,070 49.5
堀之内やな場 13,170 17,670 41.5
越後ゴルフクラブ 16,770 22,470 53
(新潟県内)
長 岡 25,230 33,870 80
寺 泊 32,790 43,970 104
新 潟 44,040 59,070 140
柏 崎 23,970 32,170 76
直江津 27,390 36,770 87
妙高高原町 29,280 39,270 93
(群馬、東京方面)
水 上 11,100 14,870 34.8
天神平谷川ロープ 14,160 18,970 44.6
月夜野 11,460 15,370 36
沼田 13,350 17,870 42
前橋 23,700 31,770 75
高崎 25,230 33,870 80
熊谷 29,910 40,070 95
川越 47,190 63,270 150
所沢 50,340 67,470 160
練馬 53,490 71,670 170
(長野方面)
小赤沢 16,140 21,670 51.1
秋山郷切明 19,200 25,770 60.8
森宮ノ原 12,180 16,370 38.3
野沢温泉 18,660 25,070 59
飯山市 22,440 30,070 71
野尻湖 27,390 36,770 87
斑尾高原 27,120 36,370 86
小布施町 25,230 33,870 80
湯田中 26,130 35,070 83
長野市 33,690 45,170 107
(北陸方面)
富山 69,150 92,670 220
金沢 86,340 115,670 275
◎各料金は、概算料金で運行経路時間により異なります。
又、お迎え時は、100円プラスになります。
認可割増料金(2割増)は、深夜割増22:00〜5:00及び、
冬期(12/21〜3/5 の期間)終日割増です。

■タクシー貸切料金表■
時間 中型車(5人乗) 大型車(9人乗) 福祉タクシー
0.5 3,150 4,150 4,100
1 6,300 8,300 8,200
1.5 9,450 12,450 12,300
2 12,600 16,600 16,400
2.5 15,750 20,750 20,500
3 18,900 24,900 24,600
3.5 22,050 29,050 28,700
4 25,200 33,200 32,800
4.5 28,350 37,350 36,900
5 31,500 41,500 41,000
5.5 34,650 45,650 45,100
6 37,800 49,800 49,200
6.5 40,950 53,950 53,300
7 44,100 58,100 57,400
7.5 47,250 62,250 61,500
8 50,400 66,400 65,600
8.5 53,550 70,550 69,700
9 56,700 74,700 73,800
9.5 59,850 78,850 77,900
10 63,000 83,000 82,000
●中型車5人乗り、大型車9人乗りの時間制貸切料金です。
●料金には、消費税は含まれていますが、拝観料、食事代金、高速料金、
 遊覧船 などの料金は含まれていません。
●お客様のご希望にあわせた観光コースの内容変更と時間設定のご相談
 承ります。 お気軽にお問い合せ下さい。